Описание
Технические данные
| Размер шины | 9.5/65 – 15 | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | |
| Слойность | 6 | Обод / Обод (рекомендуемый) | 15×7 JA |
| Ширина профиля (mm) | 0 | Максимальная ширина (mm) | 263.000 |
| Наружный диаметр (mm) | 0 | Статический радиус (mm) | 333 |
| Длина окружности (мм) (mm) | 2 019 | Вес (kg) | 21 |
| Нагрузка (kg) | 1 315 | Давление в покрышке (bar) | 3,3 |
| Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | TL | Максимальный наружный диаметр (mm) | 685 |
| Минимальное расстояние при сдввоенном монтаже (mm) | 280.000 | Код ЕАN | 8590341089571 |
Грузоподъемность покрышки (kg)
| Грузоподъемност накачанной шины (BAR) | Скорость (km/h) |
||
|---|---|---|---|
| 2.5 | 3.0 | 3.3 | |
| 1 700 | 1 970 | 2 100 | 0 |
| 1 200 | 1 400 | 1 500 | 5 |
| 1 060 | 1 230 | 1 315 | 10 |


























