Описание
Технические данные
| Размер шины | 10 – 16.5 | Индекс грузоподъемности / Индекс скорости | 135 A3 |
| Слойность | 10 | Обод / Обод (рекомендуемый) | 8.25×16.5 |
| Ширина профиля (mm) | 0 | Максимальная ширина (mm) | 280.000 |
| Наружный диаметр (mm) | 0 | Статический радиус (mm) | 366 |
| Длина окружности (мм) (mm) | 2 355 | Вес (kg) | 36 |
| Нагрузка (kg) | 2 180 | Давление в покрышке (bar) | 5,0 |
| Бескамерные (TL) / Камерные (TT) | TL | Максимальный наружный диаметр (mm) | 840 |





